房屋安全鉴定机构通过诚信手册名单
2025-02-10 来源: 东莞市住房和城乡建设局 阅读:0次
以下信息更新至2025年2月10日,以东莞建设网公布为准。
信用手 册编号 | 企业名称 | 信用分值 | 登记时间 | 详细 信息 |
FW0002 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 100 | 2016-8-10 | 查看 |
FW0003 | 东莞市东城建筑规划设计有限公司 | 100 | 2017-6-1 | 查看 |
FW0006 | 广东省轻纺建筑设计院有限公司 | 100 | 2017-7-27 | 查看 |
FW0007 | 广州智海建筑设计有限公司 | 100 | 2008-4-29 | 查看 |
FW0008 | 广东尚华工程设计有限公司 | 100 | 2008-5-5 | 查看 |
FW0009 | 东莞市建筑设计院有限公司 | 100 | 2017-5-31 | 查看 |
FW0013 | 广东省建科建筑设计院有限公司 | 100 | 2016-8-23 | 查看 |
FW0014 | 深圳市粤鹏建设有限公司 | 100 | 2016-12-2 | 查看 |
FW0015 | 深圳市华纳国际建筑设计有限公司 | 100 | 2008-6-6 | 查看 |
FW0020 | 广东广龙建筑设计有限公司 | 100 | 2008-7-11 | 查看 |
FW0022 | 深圳市华博建筑设计有限责任公司 | 100 | 2017-4-11 | 查看 |
FW0024 | 东莞市大业建筑技术咨询有限公司 | 100 | 2017-7-21 | 查看 |
FW0026 | 广东科宏工程咨询有限公司 | 100 | 2016-11-23 | 查看 |
FW0028 | 广东科艺新泰建筑科技开发有限公司 | 100 | 2017-1-12 | 查看 |
FW0033 | 深圳星蓝德工程顾问有限公司 | 100 | 2017-1-16 | 查看 |
FW0034 | 广东名都设计有限公司 | 100 | 2016-12-21 | 查看 |
FW0036 | 广州名阳建筑设计有限公司 | 100 | 2015-4-17 | 查看 |
FW0038 | 广东建青工程勘察设计咨询有限公司 | 100 | 2016-11-17 | 查看 |
FW0039 | 广东广筑工程设计有限公司 | 100 | 2016-5-4 | 查看 |
FW0046 | 广东大宸建筑设计有限公司 | 100 | 2017-1-13 | 查看 |
FW0050 | 开源国际建筑设计院(广州)有限公司 | 100 | 2018-7-30 | 查看 |
FW0051 | 广东悉筑建筑设计有限公司 | 100 | 2018-8-7 | 查看 |
FW0052 | 广东中青建筑科技有限公司 | 100 | 2020-1-22 | 查看 |
FW0053 | 万禹工程设计有限公司 | 100 | 2020-4-27 | 查看 |
FW0055 | 广东华科大建筑技术开发有限公司 | 100 | 2020-10-22 | 查看 |
FW0056 | 东莞理工建筑设计研究院有限公司 | 100 | 2020-11-17 | 查看 |
FW0057 | 广东建业检测技术有限公司 | 100 | 2021-3-31 | 查看 |
FW0059 | 广州华特建筑结构设计事务所(普通合伙) | 100 | 2021-6-7 | 查看 |
FW0063 | 广东众阳建筑改造发展有限公司 | 100 | 2021-10-13 | 查看 |
FW0065 | 广州市设计院集团有限公司 | 100 | 2021-11-23 | 查看 |
FW0066 | 东莞市大乘建筑工程技术有限公司 | 100 | 2021-12-13 | 查看 |
FW0067 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | 100 | 2022-4-7 | 查看 |
FW0069 | 广州黄埔建筑设计院有限公司 | 100 | 2022-6-24 | 查看 |
FW0072 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 100 | 2022-8-15 | 查看 |
FW0073 | 中筑(深圳)设计院有限公司 | 100 | 2022-9-30 | 查看 |
FW0074 | 广东度衡工程检测有限公司 | 100 | 2022-10-11 | 查看 |
FW0075 | 广东中创设计工程有限公司 | 100 | 2022-12-5 | 查看 |
FW0076 | 广东弘达工程检测有限公司 | 100 | 2022-12-9 | 查看 |
FW0077 | 东莞市建筑科学研究院有限公司 | 100 | 2023-1-11 | 查看 |
FW0078 | 广东新成工程检测技术服务有限公司 | 100 | 2023-9-6 | 查看 |
FW0081 | 广东和兴建筑科技有限公司 | 100 | 2024-1-16 | 查看 |
FW0084 | 广东智铭设计有限公司 | 100 | 2024-5-11 | 查看 |
FW0085 | 东莞市正衡建设工程检测有限公司 | 100 | 2024-8-22 | 查看 |
FW0086 | 深圳华创联合设计有限公司 | 100 | 2024-9-13 | 查看 |
FW0087 | 广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 | 100 | 2024-9-18 | 查看 |
FW0088 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 100 | 2024-10-28 | 查看 |
FW0089 | 广东中人工程设计有限公司 | 100 | 2024-12-12 | 查看 |
FW0090 | 东莞市华粤土木工程有限公司 | 100 | 2025-1-14 | 查看 |
FW0023 | 广东华南建筑设计研究院有限公司 | 95 | 2017-2-27 | 查看 |
FW0029 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 95 | 2017-6-8 | 查看 |
FW0035 | 广东省华城建筑设计有限公司 | 95 | 2017-6-19 | 查看 |
FW0037 | 广东广达建设集团有限公司 | 95 | 2017-5-25 | 查看 |
FW0060 | 广东和协建设工程检测有限公司 | 95 | 2021-8-9 | 查看 |
FW0061 | 广东中粤工程检测有限公司 | 95 | 2021-9-23 | 查看 |
FW0080 | 中鉴博筑(广东)工程技术顾问有限公司 | 95 | 2023-12-4 | 查看 |
FW0083 | 广东勇祥建设工程检测有限公司 | 95 | 2024-4-30 | 查看 |
FW0031 | 广东莞业工程设计有限公司 | 90 | 2017-3-16 | 查看 |
FW0048 | 深圳德普思建筑设计有限公司 | 85 | 2018-2-2 | 查看 |
FW0071 | 大邦建设勘测技术(广东)有限公司 | 85 | 2022-7-27 | 查看 |
FW0079 | 广州市建工设计院有限公司 | 85 | 2023-9-25 | 查看 |
FW0062 | 广东佳安工程技术有限公司 | 80 | 2021-10-12 | 查看 |
FW0049 | 广州新城建筑设计院有限公司 | 70 | 2018-2-8 | 查看 |
热门阅读
作品展示
-
省优作品
-
省优作品
-
省优作品